Ramazanın gelmesiyle iftar saatleri ve sahur saatleri belli oldu, İmsakiyeler çeşitli firmalar tarafından reklam baskılı bir şekilde dağıtıldı. Şanlıurfa ve ilçeleri saat kaçta sahur yapacak? Şanlıurfa ve ilçeleri iftar saati Şanlıurfa İftar ve Sahur Vakitleri Ramazanın gelmesiyle iftar saatleri ve sahur saatleri belli oldu, KADİR GECESİ kırmızı ile işaretlenen tarihlerdir.
25 Haziran 2017 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür : Bayram Namazı : 05:50 : Sadaka-ı Fıtır : 16,00 TL
ŞANLIURFA MERKEZ İÇİN İFTAR VE SAHUR VAKTİ
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1438 | 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:20 | 05:02 | 12:29 | 16:18 | 19:43 | 21:17 |
2 Ramazan 1438 | 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:19 | 05:01 | 12:29 | 16:18 | 19:44 | 21:18 |
3 Ramazan 1438 | 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:18 | 05:01 | 12:29 | 16:18 | 19:45 | 21:19 |
4 Ramazan 1438 | 30 Mayıs 2017 Salı | 03:17 | 05:00 | 12:29 | 16:18 | 19:45 | 21:20 |
5 Ramazan 1438 | 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:17 | 05:00 | 12:30 | 16:18 | 19:46 | 21:21 |
6 Ramazan 1438 | 1 Haziran 2017 Perşembe | 03:16 | 04:59 | 12:30 | 16:19 | 19:47 | 21:22 |
7 Ramazan 1438 | 2 Haziran 2017 Cuma | 03:15 | 04:59 | 12:30 | 16:19 | 19:48 | 21:23 |
8 Ramazan 1438 | 3 Haziran 2017 Cumartesi | 03:15 | 04:59 | 12:30 | 16:19 | 19:48 | 21:24 |
9 Ramazan 1438 | 4 Haziran 2017 Pazar | 03:14 | 04:58 | 12:30 | 16:19 | 19:49 | 21:25 |
10 Ramazan 1438 | 5 Haziran 2017 Pazartesi | 03:13 | 04:58 | 12:30 | 16:20 | 19:49 | 21:26 |
11 Ramazan 1438 | 6 Haziran 2017 Salı | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:50 | 21:27 |
12 Ramazan 1438 | 7 Haziran 2017 Çarşamba | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:51 | 21:27 |
13 Ramazan 1438 | 8 Haziran 2017 Perşembe | 03:12 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:51 | 21:28 |
14 Ramazan 1438 | 9 Haziran 2017 Cuma | 03:12 | 04:57 | 12:31 | 16:21 | 19:52 | 21:29 |
15 Ramazan 1438 | 10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:11 | 04:57 | 12:31 | 16:21 | 19:52 | 21:29 |
16 Ramazan 1438 | 11 Haziran 2017 Pazar | 03:11 | 04:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:30 |
17 Ramazan 1438 | 12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:11 | 04:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:31 |
18 Ramazan 1438 | 13 Haziran 2017 Salı | 03:11 | 04:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:31 |
19 Ramazan 1438 | 14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:11 | 04:57 | 12:32 | 16:22 | 19:54 | 21:32 |
20 Ramazan 1438 | 15 Haziran 2017 Perşembe | 03:11 | 04:57 | 12:32 | 16:22 | 19:54 | 21:32 |
21 Ramazan 1438 | 16 Haziran 2017 Cuma | 03:11 | 04:57 | 12:33 | 16:22 | 19:55 | 21:33 |
22 Ramazan 1438 | 17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:11 | 04:57 | 12:33 | 16:22 | 19:55 | 21:33 |
23 Ramazan 1438 | 18 Haziran 2017 Pazar | 03:11 | 04:58 | 12:33 | 16:23 | 19:55 | 21:34 |
24 Ramazan 1438 | 19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:11 | 04:58 | 12:33 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
25 Ramazan 1438 | 20 Haziran 2017 Salı | 03:11 | 04:58 | 12:33 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
26 Ramazan 1438 | 21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:11 | 04:58 | 12:34 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
27 Ramazan 1438 | 22 Haziran 2017 Perşembe | 03:11 | 04:58 | 12:34 | 16:23 | 19:56 | 21:35 |
28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017 Cuma | 03:12 | 04:59 | 12:34 | 16:24 | 19:56 | 21:35 |
29 Ramazan 1438 | 24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:12 | 04:59 | 12:34 | 16:24 | 19:57 | 21:35 |
AKÇAKALE İLÇESİ İMSAKİYE İFTAR VAKTİ.
Şanlıurfa Akçakaleliler saat kaçta orucunu açacak?
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1438 | 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:21 | 05:02 | 12:28 | 16:16 | 19:42 | 21:14 |
2 Ramazan 1438 | 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:21 | 05:02 | 12:29 | 16:16 | 19:42 | 21:15 |
3 Ramazan 1438 | 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:20 | 05:01 | 12:29 | 16:17 | 19:43 | 21:16 |
4 Ramazan 1438 | 30 Mayıs 2017 Salı | 03:19 | 05:01 | 12:29 | 16:17 | 19:44 | 21:17 |
5 Ramazan 1438 | 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:18 | 05:00 | 12:29 | 16:17 | 19:44 | 21:18 |
6 Ramazan 1438 | 1 Haziran 2017 Perşembe | 03:18 | 05:00 | 12:29 | 16:17 | 19:45 | 21:19 |
7 Ramazan 1438 | 2 Haziran 2017 Cuma | 03:17 | 05:00 | 12:29 | 16:17 | 19:46 | 21:20 |
8 Ramazan 1438 | 3 Haziran 2017 Cumartesi | 03:16 | 04:59 | 12:29 | 16:18 | 19:46 | 21:21 |
9 Ramazan 1438 | 4 Haziran 2017 Pazar | 03:16 | 04:59 | 12:30 | 16:18 | 19:47 | 21:22 |
10 Ramazan 1438 | 5 Haziran 2017 Pazartesi | 03:15 | 04:59 | 12:30 | 16:18 | 19:47 | 21:23 |
11 Ramazan 1438 | 6 Haziran 2017 Salı | 03:15 | 04:59 | 12:30 | 16:18 | 19:48 | 21:23 |
12 Ramazan 1438 | 7 Haziran 2017 Çarşamba | 03:14 | 04:58 | 12:30 | 16:18 | 19:49 | 21:24 |
13 Ramazan 1438 | 8 Haziran 2017 Perşembe | 03:14 | 04:58 | 12:30 | 16:19 | 19:49 | 21:25 |
14 Ramazan 1438 | 9 Haziran 2017 Cuma | 03:14 | 04:58 | 12:30 | 16:19 | 19:50 | 21:26 |
15 Ramazan 1438 | 10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:19 | 19:50 | 21:26 |
16 Ramazan 1438 | 11 Haziran 2017 Pazar | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:19 | 19:51 | 21:27 |
17 Ramazan 1438 | 12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:51 | 21:28 |
18 Ramazan 1438 | 13 Haziran 2017 Salı | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:52 | 21:28 |
19 Ramazan 1438 | 14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:13 | 04:58 | 12:31 | 16:20 | 19:52 | 21:29 |
20 Ramazan 1438 | 15 Haziran 2017 Perşembe | 03:13 | 04:58 | 12:32 | 16:20 | 19:52 | 21:29 |
21 Ramazan 1438 | 16 Haziran 2017 Cuma | 03:13 | 04:58 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:30 |
22 Ramazan 1438 | 17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:13 | 04:58 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:30 |
23 Ramazan 1438 | 18 Haziran 2017 Pazar | 03:13 | 04:58 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:30 |
24 Ramazan 1438 | 19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:13 | 04:58 | 12:33 | 16:21 | 19:54 | 21:31 |
25 Ramazan 1438 | 20 Haziran 2017 Salı | 03:13 | 04:59 | 12:33 | 16:21 | 19:54 | 21:31 |
26 Ramazan 1438 | 21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:13 | 04:59 | 12:33 | 16:22 | 19:54 | 21:31 |
27 Ramazan 1438 | 22 Haziran 2017 Perşembe | 03:13 | 04:59 | 12:33 | 16:22 | 19:54 | 21:31 |
28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017 Cuma | 03:14 | 04:59 | 12:33 | 16:22 | 19:55 | 21:32 |
29 Ramazan 1438 | 24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:14 | 05:00 | 12:34 | 16:22 | 19:55 | 21:32 |
ŞANLIURFA BİRECİK İLÇESİ İFTAR ve SAHUR VAKTİ
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1438 | 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:24 | 05:05 | 12:32 | 16:21 | 19:46 | 21:20 |
2 Ramazan 1438 | 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:23 | 05:05 | 12:32 | 16:21 | 19:47 | 21:21 |
3 Ramazan 1438 | 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:22 | 05:04 | 12:33 | 16:21 | 19:48 | 21:22 |
4 Ramazan 1438 | 30 Mayıs 2017 Salı | 03:21 | 05:04 | 12:33 | 16:21 | 19:48 | 21:23 |
5 Ramazan 1438 | 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:20 | 05:03 | 12:33 | 16:21 | 19:49 | 21:24 |
6 Ramazan 1438 | 1 Haziran 2017 Perşembe | 03:20 | 05:03 | 12:33 | 16:22 | 19:50 | 21:25 |
7 Ramazan 1438 | 2 Haziran 2017 Cuma | 03:19 | 05:03 | 12:33 | 16:22 | 19:50 | 21:26 |
8 Ramazan 1438 | 3 Haziran 2017 Cumartesi | 03:19 | 05:02 | 12:33 | 16:22 | 19:51 | 21:27 |
9 Ramazan 1438 | 4 Haziran 2017 Pazar | 03:18 | 05:02 | 12:33 | 16:22 | 19:52 | 21:27 |
10 Ramazan 1438 | 5 Haziran 2017 Pazartesi | 03:17 | 05:02 | 12:34 | 16:23 | 19:52 | 21:28 |
11 Ramazan 1438 | 6 Haziran 2017 Salı | 03:17 | 05:02 | 12:34 | 16:23 | 19:53 | 21:29 |
12 Ramazan 1438 | 7 Haziran 2017 Çarşamba | 03:17 | 05:01 | 12:34 | 16:23 | 19:53 | 21:30 |
13 Ramazan 1438 | 8 Haziran 2017 Perşembe | 03:16 | 05:01 | 12:34 | 16:23 | 19:54 | 21:31 |
14 Ramazan 1438 | 9 Haziran 2017 Cuma | 03:16 | 05:01 | 12:34 | 16:23 | 19:54 | 21:31 |
15 Ramazan 1438 | 10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:15 | 05:01 | 12:35 | 16:24 | 19:55 | 21:32 |
16 Ramazan 1438 | 11 Haziran 2017 Pazar | 03:15 | 05:01 | 12:35 | 16:24 | 19:55 | 21:33 |
17 Ramazan 1438 | 12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:15 | 05:01 | 12:35 | 16:24 | 19:56 | 21:33 |
18 Ramazan 1438 | 13 Haziran 2017 Salı | 03:15 | 05:01 | 12:35 | 16:24 | 19:56 | 21:34 |
19 Ramazan 1438 | 14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:15 | 05:01 | 12:35 | 16:25 | 19:57 | 21:34 |
20 Ramazan 1438 | 15 Haziran 2017 Perşembe | 03:15 | 05:01 | 12:36 | 16:25 | 19:57 | 21:35 |
21 Ramazan 1438 | 16 Haziran 2017 Cuma | 03:15 | 05:01 | 12:36 | 16:25 | 19:57 | 21:35 |
22 Ramazan 1438 | 17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:15 | 05:01 | 12:36 | 16:25 | 19:58 | 21:36 |
23 Ramazan 1438 | 18 Haziran 2017 Pazar | 03:15 | 05:01 | 12:36 | 16:26 | 19:58 | 21:36 |
24 Ramazan 1438 | 19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:15 | 05:01 | 12:36 | 16:26 | 19:58 | 21:36 |
25 Ramazan 1438 | 20 Haziran 2017 Salı | 03:15 | 05:01 | 12:37 | 16:26 | 19:59 | 21:37 |
26 Ramazan 1438 | 21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:15 | 05:02 | 12:37 | 16:26 | 19:59 | 21:37 |
27 Ramazan 1438 | 22 Haziran 2017 Perşembe | 03:15 | 05:02 | 12:37 | 16:26 | 19:59 | 21:37 |
28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017 Cuma | 03:16 | 05:02 | 12:37 | 16:27 | 19:59 | 21:37 |
29 Ramazan 1438 | 24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:16 | 05:02 | 12:38 | 16:27 | 19:59 | 21:37 |
CEYLANPINAR İLÇESİ İFTAR VAKTİ İMSAKİYE
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1438 | 27 Mayıs 2017 Cumartesi | 03:16 | 04:57 | 12:24 | 16:12 | 19:37 | 21:11 |
2 Ramazan 1438 | 28 Mayıs 2017 Pazar | 03:15 | 04:57 | 12:24 | 16:12 | 19:38 | 21:12 |
3 Ramazan 1438 | 29 Mayıs 2017 Pazartesi | 03:15 | 04:56 | 12:24 | 16:12 | 19:39 | 21:13 |
4 Ramazan 1438 | 30 Mayıs 2017 Salı | 03:14 | 04:56 | 12:24 | 16:13 | 19:40 | 21:14 |
5 Ramazan 1438 | 31 Mayıs 2017 Çarşamba | 03:13 | 04:56 | 12:25 | 16:13 | 19:40 | 21:15 |
6 Ramazan 1438 | 1 Haziran 2017 Perşembe | 03:13 | 04:55 | 12:25 | 16:13 | 19:41 | 21:15 |
7 Ramazan 1438 | 2 Haziran 2017 Cuma | 03:12 | 04:55 | 12:25 | 16:13 | 19:42 | 21:16 |
8 Ramazan 1438 | 3 Haziran 2017 Cumartesi | 03:11 | 04:55 | 12:25 | 16:13 | 19:42 | 21:17 |
9 Ramazan 1438 | 4 Haziran 2017 Pazar | 03:11 | 04:54 | 12:25 | 16:14 | 19:43 | 21:18 |
10 Ramazan 1438 | 5 Haziran 2017 Pazartesi | 03:10 | 04:54 | 12:25 | 16:14 | 19:43 | 21:19 |
11 Ramazan 1438 | 6 Haziran 2017 Salı | 03:10 | 04:54 | 12:26 | 16:14 | 19:44 | 21:20 |
12 Ramazan 1438 | 7 Haziran 2017 Çarşamba | 03:09 | 04:54 | 12:26 | 16:14 | 19:45 | 21:21 |
13 Ramazan 1438 | 8 Haziran 2017 Perşembe | 03:09 | 04:53 | 12:26 | 16:15 | 19:45 | 21:21 |
14 Ramazan 1438 | 9 Haziran 2017 Cuma | 03:09 | 04:53 | 12:26 | 16:15 | 19:46 | 21:22 |
15 Ramazan 1438 | 10 Haziran 2017 Cumartesi | 03:08 | 04:53 | 12:26 | 16:15 | 19:46 | 21:23 |
16 Ramazan 1438 | 11 Haziran 2017 Pazar | 03:08 | 04:53 | 12:26 | 16:15 | 19:47 | 21:23 |
17 Ramazan 1438 | 12 Haziran 2017 Pazartesi | 03:08 | 04:53 | 12:27 | 16:16 | 19:47 | 21:24 |
18 Ramazan 1438 | 13 Haziran 2017 Salı | 03:08 | 04:53 | 12:27 | 16:16 | 19:48 | 21:25 |
19 Ramazan 1438 | 14 Haziran 2017 Çarşamba | 03:07 | 04:53 | 12:27 | 16:16 | 19:48 | 21:25 |
20 Ramazan 1438 | 15 Haziran 2017 Perşembe | 03:07 | 04:53 | 12:27 | 16:16 | 19:48 | 21:26 |
21 Ramazan 1438 | 16 Haziran 2017 Cuma | 03:07 | 04:53 | 12:28 | 16:16 | 19:49 | 21:26 |
22 Ramazan 1438 | 17 Haziran 2017 Cumartesi | 03:07 | 04:53 | 12:28 | 16:17 | 19:49 | 21:26 |
23 Ramazan 1438 | 18 Haziran 2017 Pazar | 03:07 | 04:53 | 12:28 | 16:17 | 19:49 | 21:27 |
24 Ramazan 1438 | 19 Haziran 2017 Pazartesi | 03:08 | 04:54 | 12:28 | 16:17 | 19:50 | 21:27 |
25 Ramazan 1438 | 20 Haziran 2017 Salı | 03:08 | 04:54 | 12:28 | 16:17 | 19:50 | 21:27 |
26 Ramazan 1438 | 21 Haziran 2017 Çarşamba | 03:08 | 04:54 | 12:29 | 16:18 | 19:50 | 21:28 |
27 Ramazan 1438 | 22 Haziran 2017 Perşembe | 03:08 | 04:54 | 12:29 | 16:18 | 19:50 | 21:28 |
28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017 Cuma | 03:08 | 04:54 | 12:29 | 16:18 | 19:51 | 21:28 |
29 Ramazan 1438 | 24 Haziran 2017 Cumartesi | 03:09 | 04:55 | 12:29 | 16:18 | 19:51 | 21:28 |