Korkutan Denizli Depreminin Artçı Şokları Devam Ediyor, En son 4.1 Deprem Meydana Geldi
Merkez üstü denizli olan Şok depremin artçıları devam ediyor, Bugün saat 18:32 sularında Denizli ili 4.1 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Denizli depremi Türkiye’de bulunan diğer fay hatlarını harekete geçirir mi? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 18.32’de, merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Bu Gün Kayıtlara Geçen Son Depremler
2019.03.22 19:43:15 37.4438 29.4210 3.8 -.- 2.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 18:53:57 38.7807 38.1498 5.0 -.- 2.4 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.03.22 18:51:52 38.7987 38.2140 5.0 -.- 1.9 -.- GUVECLI-ARGUVAN (MALATYA)
2019.03.22 18:50:51 38.7832 38.1358 5.0 -.- 2.1 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.03.22 18:32:46 37.4967 29.4113 5.5 -.- 4.1 4.2 KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 18:20:58 37.4433 29.4395 7.6 -.- 2.2 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 18:17:07 37.4215 29.4677 5.1 -.- 2.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 18:03:53 37.2680 28.1802 0.0 -.- 2.1 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA
2019.03.22 17:18:42 39.5765 26.1043 15.5 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
2019.03.22 17:17:03 37.4117 29.4230 5.8 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 17:13:05 37.3772 29.3383 7.0 -.- 1.5 -.- AKALAN-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 17:08:05 37.4398 29.3682 10.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 16:50:32 34.8382 24.6955 9.9 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2019.03.22 16:43:07 37.4907 29.4125 7.7 -.- 2.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI
2019.03.22 15:46:24 37.4075 29.4140 1.5 -.- 1.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 15:39:23 37.4625 29.4380 7.1 -.- 2.0 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 15:30:21 37.4253 29.4397 1.7 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 15:18:54 37.4773 29.4242 14.5 -.- 1.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 15:11:48 37.4992 29.3677 8.8 -.- 1.9 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI
2019.03.22 14:59:17 39.8262 25.6658 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2019.03.22 14:54:59 37.4847 29.4033 5.4 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 14:43:22 37.4125 29.4032 8.3 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 14:07:06 37.4010 29.4620 7.8 -.- 2.2 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 14:06:27 37.4388 29.3093 10.7 -.- 1.9 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)
2019.03.22 13:56:26 37.2888 28.8945 13.3 -.- 1.9 -.- KAPUZ-BEYAGAC (DENIZLI)
2019.03.22 13:53:42 37.4740 29.4363 12.2 -.- 1.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
Dünya Genelinde Yaşanan Son Depremler